全球电商平台排行榜
查看全球电商平台的月访问量与排名变化。
数据来源:Similarweb · 上一自然月网站访问量2026-10 · 200 个站点
匹配 11 个站点 · 向下滚动分批加载 · 排名变化为上月排名减本月排名
| 全球排名 | 网站 / 平台 | 月访问量 | 上月排名 | 排名变化 | 国家 / 区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ![]() www.amazon.es ↗ Amazon | 1.43亿 | 18 | 持平 | 欧洲 |
| 45 | ![]() es.aliexpress.com ↗ AliExpress | 4126.58万 | 36 | ↓ 9 | 欧洲 |
| 71 | 2321.98万 | 223 | ↑ 152 | 欧洲 | |
| 75 | ![]() www.leroymerlin.es ↗ LeroyMerlin | 2159.92万 | 59 | ↓ 16 | 欧洲 |
| 104 | 1223.61万 | 94 | ↓ 10 | 欧洲 | |
| 112 | 1044.60万 | 100 | ↓ 12 | 欧洲 | |
| 115 | 983.16万 | 103 | ↓ 12 | 欧洲 | |
| 129 | www.lidl.es ↗ Lidl | 752.52万 | 115 | ↓ 14 | 欧洲 |
| 140 | 613.74万 | 121 | ↓ 19 | 欧洲 | |
| 156 | 427.94万 | 134 | ↓ 22 | 欧洲 | |
| 190 | 210.02万 | 163 | ↓ 27 | 欧洲 |
已全部加载 · 共 11 个站点
从看榜到评估入驻:卖家研究路径
例如研究欧洲市场:先选择“欧洲”,再筛选目标国家,对照平台的全球排名及升降;打开站点核对经营品类,导出名单后结合平台费用、物流与合规要求评估。访问量只能作市场研究线索,不代表入驻收益。
继续使用利润、汇率与合规工具 →








