全球电商平台排行榜
查看全球电商平台的月访问量与排名变化。
数据来源:Similarweb · 上一自然月网站访问量2026-10 · 200 个站点
匹配 12 个站点 · 向下滚动分批加载 · 排名变化为上月排名减本月排名
| 全球排名 | 网站 / 平台 | 月访问量 | 上月排名 | 排名变化 | 国家 / 区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() www.amazon.com ↗ Amazon | 25.55亿 | 1 | 持平 | 北美 |
| 2 | 10.62亿 | 2 | 持平 | 北美 | |
| 3 | 6.26亿 | 3 | 持平 | 北美 | |
| 4 | ![]() www.walmart.com ↗ Walmart | 5.51亿 | 4 | 持平 | 北美 |
| 7 | 4.59亿 | 7 | 持平 | 北美 | |
| 21 | 1.26亿 | 21 | 持平 | 北美 | |
| 32 | ![]() www.sephora.com ↗ SEPHORA | 6456.09万 | 30 | ↓ 2 | 北美 |
| 55 | 3300.80万 | 58 | ↑ 3 | 北美 | |
| 56 | ![]() www.aliexpress.us ↗ AliExpress | 3279.43万 | 43 | ↓ 13 | 北美 |
| 60 | 3038.78万 | 48 | ↓ 12 | 北美 | |
| 91 | ![]() www.lidl.com ↗ Lidl | 1510.94万 | 79 | ↓ 12 | 北美 |
| 188 | 211.41万 | 174 | ↓ 14 | 北美 |
已全部加载 · 共 12 个站点
从看榜到评估入驻:卖家研究路径
例如研究欧洲市场:先选择“欧洲”,再筛选目标国家,对照平台的全球排名及升降;打开站点核对经营品类,导出名单后结合平台费用、物流与合规要求评估。访问量只能作市场研究线索,不代表入驻收益。
继续使用利润、汇率与合规工具 →









