全球电商平台排行榜
查看全球电商平台的月访问量与排名变化。
数据来源:Similarweb · 上一自然月网站访问量2026-10 · 200 个站点
匹配 9 个站点 · 向下滚动分批加载 · 排名变化为上月排名减本月排名
| 全球排名 | 网站 / 平台 | 月访问量 | 上月排名 | 排名变化 | 国家 / 区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1.40亿 | 17 | ↓ 2 | 欧洲 | |
| 30 | ![]() www.olx.pl ↗ OLX | 7612.62万 | 27 | ↓ 3 | 欧洲 |
| 44 | 4218.20万 | 179 | ↑ 135 | 欧洲 | |
| 78 | ![]() www.amazon.pl ↗ Amazon | 1858.84万 | 71 | ↓ 7 | 欧洲 |
| 79 | 1833.28万 | 70 | ↓ 9 | 欧洲 | |
| 93 | 1451.30万 | 76 | ↓ 17 | 欧洲 | |
| 110 | ![]() www.leroymerlin.pl ↗ LeroyMerlin | 1092.86万 | 87 | ↓ 23 | 欧洲 |
| 126 | ![]() pl.aliexpress.com ↗ AliExpress | 835.26万 | 104 | ↓ 22 | 欧洲 |
| 181 | 254.50万 | 157 | ↓ 24 | 欧洲 |
已全部加载 · 共 9 个站点
从看榜到评估入驻:卖家研究路径
例如研究欧洲市场:先选择“欧洲”,再筛选目标国家,对照平台的全球排名及升降;打开站点核对经营品类,导出名单后结合平台费用、物流与合规要求评估。访问量只能作市场研究线索,不代表入驻收益。
继续使用利润、汇率与合规工具 →







