全球电商平台排行榜
查看全球电商平台的月访问量与排名变化。
数据来源:Similarweb · 上一自然月网站访问量2026-10 · 200 个站点
匹配 11 个站点 · 向下滚动分批加载 · 排名变化为上月排名减本月排名
| 全球排名 | 网站 / 平台 | 月访问量 | 上月排名 | 排名变化 | 国家 / 区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() www.amazon.fr ↗ Amazon | 1.85亿 | 12 | ↓ 1 | 欧洲 |
| 34 | 6397.91万 | 135 | ↑ 101 | 欧洲 | |
| 41 | 4379.76万 | 38 | ↓ 3 | 欧洲 | |
| 62 | ![]() www.leroymerlin.fr ↗ LeroyMerlin | 2813.23万 | 46 | ↓ 16 | 欧洲 |
| 76 | 2140.68万 | 64 | ↓ 12 | 欧洲 | |
| 77 | 1978.13万 | 65 | ↓ 12 | 欧洲 | |
| 85 | ![]() fr.aliexpress.com ↗ AliExpress | 1681.05万 | 67 | ↓ 18 | 欧洲 |
| 89 | 1545.59万 | 77 | ↓ 12 | 欧洲 | |
| 103 | 1225.15万 | 85 | ↓ 18 | 欧洲 | |
| 119 | ![]() www.lidl.fr ↗ Lidl | 947.80万 | 105 | ↓ 14 | 欧洲 |
| 164 | 359.68万 | 133 | ↓ 31 | 欧洲 |
已全部加载 · 共 11 个站点
从看榜到评估入驻:卖家研究路径
例如研究欧洲市场:先选择“欧洲”,再筛选目标国家,对照平台的全球排名及升降;打开站点核对经营品类,导出名单后结合平台费用、物流与合规要求评估。访问量只能作市场研究线索,不代表入驻收益。
继续使用利润、汇率与合规工具 →









