全球电商平台排行榜
查看全球电商平台的月访问量与排名变化。
数据来源:Similarweb · 上一自然月网站访问量2026-10 · 200 个站点
匹配 11 个站点 · 向下滚动分批加载 · 排名变化为上月排名减本月排名
| 全球排名 | 网站 / 平台 | 月访问量 | 上月排名 | 排名变化 | 国家 / 区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() www.amazon.it ↗ Amazon | 2.14亿 | 11 | 持平 | 欧洲 |
| 37 | 4944.42万 | 164 | ↑ 127 | 欧洲 | |
| 47 | 3767.21万 | 41 | ↓ 6 | 欧洲 | |
| 82 | 1745.49万 | 73 | ↓ 9 | 欧洲 | |
| 90 | ![]() www.leroymerlin.it ↗ LeroyMerlin | 1527.80万 | 83 | ↓ 7 | 欧洲 |
| 96 | 1419.81万 | 92 | ↓ 4 | 欧洲 | |
| 114 | ![]() it.aliexpress.com ↗ AliExpress | 1025.34万 | 93 | ↓ 21 | 欧洲 |
| 127 | ![]() www.lidl.it ↗ Lidl | 824.91万 | 109 | ↓ 18 | 欧洲 |
| 146 | 503.18万 | 127 | ↓ 19 | 欧洲 | |
| 177 | ![]() www.sephora.it ↗ SEPHORA | 273.08万 | 172 | ↓ 5 | 欧洲 |
| 187 | 214.53万 | 165 | ↓ 22 | 欧洲 |
已全部加载 · 共 11 个站点
从看榜到评估入驻:卖家研究路径
例如研究欧洲市场:先选择“欧洲”,再筛选目标国家,对照平台的全球排名及升降;打开站点核对经营品类,导出名单后结合平台费用、物流与合规要求评估。访问量只能作市场研究线索,不代表入驻收益。
继续使用利润、汇率与合规工具 →









