全球电商平台排行榜
查看全球电商平台的月访问量与排名变化。
数据来源:Similarweb · 上一自然月网站访问量2026-10 · 200 个站点
匹配 9 个站点 · 向下滚动分批加载 · 排名变化为上月排名减本月排名
| 全球排名 | 网站 / 平台 | 月访问量 | 上月排名 | 排名变化 | 国家 / 区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() www.amazon.de ↗ Amazon | 4.00亿 | 8 | 持平 | 欧洲 |
| 24 | 1.06亿 | 23 | ↓ 1 | 欧洲 | |
| 28 | 7859.89万 | 120 | ↑ 92 | 欧洲 | |
| 54 | 3361.20万 | 49 | ↓ 5 | 欧洲 | |
| 69 | 2431.34万 | 191 | ↑ 122 | 欧洲 | |
| 80 | ![]() www.lidl.de ↗ Lidl | 1812.57万 | 68 | ↓ 12 | 欧洲 |
| 87 | ![]() de.aliexpress.com ↗ AliExpress | 1608.13万 | 69 | ↓ 18 | 欧洲 |
| 97 | 1419.42万 | 91 | ↓ 6 | 欧洲 | |
| 193 | 204.13万 | 176 | ↓ 17 | 欧洲 |
已全部加载 · 共 9 个站点
从看榜到评估入驻:卖家研究路径
例如研究欧洲市场:先选择“欧洲”,再筛选目标国家,对照平台的全球排名及升降;打开站点核对经营品类,导出名单后结合平台费用、物流与合规要求评估。访问量只能作市场研究线索,不代表入驻收益。
继续使用利润、汇率与合规工具 →






