全球电商平台排行榜
查看全球电商平台的月访问量与排名变化。
数据来源:Similarweb · 上一自然月网站访问量2026-10 · 200 个站点
匹配 200 个站点 · 向下滚动分批加载 · 排名变化为上月排名减本月排名
| 全球排名 | 网站 / 平台 | 月访问量 | 上月排名 | 排名变化 | 国家 / 区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() www.amazon.com ↗ Amazon | 25.55亿 | 1 | 持平 | 北美 |
| 2 | 10.62亿 | 2 | 持平 | 北美 | |
| 3 | 6.26亿 | 3 | 持平 | 北美 | |
| 4 | ![]() www.walmart.com ↗ Walmart | 5.51亿 | 4 | 持平 | 北美 |
| 5 | ![]() www.amazon.in ↗ Amazon | 5.00亿 | 5 | 持平 | 南亚 |
| 6 | ![]() www.amazon.co.jp ↗ Amazon | 4.86亿 | 6 | 持平 | 东亚 |
| 7 | 4.59亿 | 7 | 持平 | 北美 | |
| 8 | ![]() www.amazon.de ↗ Amazon | 4.00亿 | 8 | 持平 | 欧洲 |
| 9 | ![]() www.amazon.co.uk ↗ Amazon | 3.22亿 | 9 | 持平 | 欧洲 |
| 10 | www.mercadolivre.com.br ↗ MercadoLibre | 2.84亿 | 10 | 持平 | 拉美 |
| 11 | ![]() www.amazon.it ↗ Amazon | 2.14亿 | 11 | 持平 | 欧洲 |
| 12 | ![]() www.amazon.com.br ↗ Amazon | 1.89亿 | 13 | ↑ 1 | 拉美 |
| 13 | ![]() www.amazon.fr ↗ Amazon | 1.85亿 | 12 | ↓ 1 | 欧洲 |
| 14 | ![]() www.amazon.ca ↗ Amazon | 1.84亿 | 14 | 持平 | 北美 |
| 15 | 1.82亿 | 15 | 持平 | 拉美 | |
| 16 | 1.74亿 | 16 | 持平 | 欧洲 | |
| 17 | 1.66亿 | 53 | ↑ 36 | 东亚 | |
| 18 | ![]() www.amazon.es ↗ Amazon | 1.43亿 | 18 | 持平 | 欧洲 |
| 19 | 1.40亿 | 17 | ↓ 2 | 欧洲 | |
| 20 | 1.36亿 | 19 | ↓ 1 | 东南亚 | |
| 21 | 1.26亿 | 21 | 持平 | 北美 | |
| 22 | 1.19亿 | 20 | ↓ 2 | 东南亚 | |
| 23 | www.mercadolibre.com.mx ↗ MercadoLibre | 1.07亿 | 22 | ↓ 1 | 拉美 |
| 24 | 1.06亿 | 23 | ↓ 1 | 欧洲 | |
| 25 | ![]() www.amazon.com.mx ↗ Amazon | 1.02亿 | 24 | ↓ 1 | 拉美 |
已显示 25 / 200 个站点 · 向下滚动加载更多
从看榜到评估入驻:卖家研究路径
例如研究欧洲市场:先选择“欧洲”,再筛选目标国家,对照平台的全球排名及升降;打开站点核对经营品类,导出名单后结合平台费用、物流与合规要求评估。访问量只能作市场研究线索,不代表入驻收益。
继续使用利润、汇率与合规工具 →















.jpg&w=320)