2026福布斯跨境新生代30人
从入选人物与企业,观察新一代跨境创业力量。
发布于 30 位入选者人物评选 · 不分名次
30 人
| 序号 | 姓名 | 企业 / 品牌 | 职务 | 相关内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 创想三维 CrealityCreality 官网 | 联合创始人、董事长 | 查看动态 → | |
| 2 | 斯达领科 | 联合创始人 | 查看动态 → | |
| 3 | 惠雄科技 | 创始人 | 查看动态 → | |
| 4 | 星汉激光科技 | 联合创始人、CTO | 查看动态 → | |
| 5 | Global CMO | 查看动态 → | ||
| 6 | 帅帅电器科技 | CEO、副董事长 | 查看动态 → | |
| 7 | ![]() 远虑科技Fosi Audio 官网 | CEO | 查看动态 → | |
| 8 | 汉阳科技Yarbo 官网 | 创始人 | 查看动态 → | |
| 9 | 零越汽车用品 | CEO | 查看动态 → | |
| 10 | 璟森家居科技 | CEO | 查看动态 → | |
| 11 | 棠联科技 | 创始人 | 查看动态 → | |
| 12 | GameSirGameSir 官网 | 合伙人、营销副总裁 | 查看动态 → | |
| 13 | 鼎匠创新 | CEO | 查看动态 → | |
| 14 | 酷盼科技 | CEO | 查看动态 → | |
| 15 | ![]() 麦瑞克Merach 官网 | 创始人兼董事长 | 查看动态 → | |
| 16 | 听象科技 | CEO | 查看动态 → | |
| 17 | 麦一科技 | 创始人 | 查看动态 → | |
| 18 | 霖生家居 | 创始人 | 查看动态 → | |
| 19 | Kaadas 凯迪仕Kaadas 凯迪仕 官网 | 董事长 | 查看动态 → | |
| 20 | 甜秘密 | 合伙人、海外业务副总裁 | 查看动态 → | |
| 21 | 哈库拉玛塔达 | CEO | 查看动态 → | |
| 22 | 星迈创新 | CEO | 查看动态 → | |
| 23 | EarFun 丽耳科技EarFun 官网 | 创始人、CEO | 查看动态 → | |
| 24 | VITUREVITURE 官网 | 跨境运营高级总监、深圳分公司负责人 | 查看动态 → | |
| 25 | 波科马 | 创始人 | 查看动态 → | |
| 26 | 霍历电子商务 | 创始人 | 查看动态 → | |
| 27 | 和新科技 | 总经理 | 查看动态 → | |
| 28 | 极米科技XGIMI 官网 | 副总裁、全球家用产品线负责人 | 查看动态 → | |
| 29 | ![]() xToolxTool 官网 | 跨境电商负责人 | 查看动态 → | |
| 30 | 唯迹科技 | 创始人、CEO | 查看动态 → |
按原图姓氏首字母顺序展示,序号不代表名次。企业名称与职务保留发布时信息。
评选与资料说明
本页整理姓名、企业和职务,以所提供文章的发布日归档。福布斯中国原公告发布于2026年6月26日,转载文章发布于6月28日;不以本站采集日替代发布时间。该名单不代表销量、营收或投资价值排名。
福布斯中国官方公告 ↗


