电商国家榜
了解全球市场的数字基础与线上消费习惯。
数据来源:国际电联 ITU ↗2025版 · 164 个市场
2025版数字发展指数,比较全球市场连接基础;基础指标为2023年,不代表电商成交额。
| 排名 | 国家地区 | 数字发展指数 | 普遍连接 | 有效连接 | 相关平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.2 | 100.0 | 98.4 | ||
| 2 | 98.7 | 99.5 | 97.8 | ||
| 3 | 98.5 | 98.7 | 98.3 | ||
| 4 | 98.4 | 96.9 | 100.0 | — | |
| 4 | 98.4 | 100.0 | 96.8 | ||
| 6 | 98.3 | 100.0 | 96.7 | ||
| 7 | 97.9 | 99.1 | 96.7 | ||
| 8 | 97.7 | 99.7 | 95.7 | ||
| 9 | 97.6 | 100.0 | 95.2 | ||
| 10 | 97.5 | 98.2 | 96.7 | ||
| 11 | 97.4 | 99.3 | 95.5 | ||
| 12 | 95.9 | 94.4 | 97.3 | ||
| 13 | 95.8 | 95.2 | 96.3 | ||
| 14 | 95.7 | 95.1 | 96.3 | ||
| 15 | 95.6 | 96.4 | 94.8 | ||
| 16 | 95.5 | 94.5 | 96.5 | ||
| 17 | 95.4 | 95.5 | 95.4 | ||
| 18 | 95.3 | 92.7 | 98.0 | ||
| 18 | 95.3 | 95.3 | 95.2 | ||
| 20 | 95.2 | 98.0 | 92.5 | — | |
| 21 | 95.1 | 93.7 | 96.4 | ||
| 21 | 95.1 | 91.8 | 98.4 | ||
| 23 | 95.0 | 93.9 | 96.1 | ||
| 24 | 93.7 | 92.2 | 95.1 | ||
| 25 | 93.6 | 93.1 | 94.1 | — | |
| 25 | 93.6 | 94.6 | 92.6 | ||
| 27 | 93.5 | 94.0 | 93.0 | ||
| 28 | 93.4 | 90.6 | 96.2 | ||
| 28 | 93.4 | 91.7 | 95.1 | ||
| 30 | 93.3 | 93.9 | 92.8 | — |
已显示 30 / 164 条 · 继续下滑自动加载
指标说明
数字发展指数(0–100分):国际电联公布的普遍连接与有效连接综合得分,帮助比较互联网连接、可负担性与使用条件。2025版使用2023年基础指标,涵盖164个经济体;相同得分并列名次。它衡量数字基础,不代表电商规模、跨境销量或入驻资格。