品牌 #1广州 · 服装
pt.shein.com
150,936谷歌热度
-18%观察中国出海品牌的认知度与渠道表现。
保留原榜名次;搜索只筛选结果,不重新排名。K 为千,“—”为缺失值;搜索热度、流量不代表销量。
| 排名 | 品牌 | 城市 | 品类 | 谷歌搜索热度 | 独立站流量(K) | 亚马逊搜索量(K) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热度 | 同比 | 访问量 | 同比 | 品牌词搜索量 | 同比 | ||||
| 1 | SHEIN↗ pt.shein.com | 广州 | 服装 | 150,936 | -18% | 70,805 | +15% | 328 | +31% |
| 2 | Anker↗ www.anker.com | 长沙 | 数码 | 46,623 | +134% | 6,931 | -6% | 2,837 | +25% |
| 3 | VEVOR↗ www.vevor.com | 上海 | 设备工具 | 35,003 | +359% | 7,536 | +116% | 580 | +53% |
| 4 | Dreame↗ www.dreametech.com | 苏州 | 家电 | 20,847 | +152% | 3,097 | +61% | 800 | +34% |
| 5 | Costway↗ www.costway.com | 宁波 | 家具家居 | 20,424 | +1715% | 652 | +96% | 46 | +54% |
| 6 | Soundcore↗ www.soundcore.com | 长沙 | 数码 | 19,156 | +158% | 3,673 | +20% | 868 | -2% |
| 7 | Eufy↗ www.eufy.com | 长沙 | 安防清洁 | 18,593 | +84% | 3,317 | +1% | 924 | -2% |
| 8 | Bambu Lab | 深圳 | 桌面工具 | 18,073 | +236% | 15,766 | +76% | 397 | +48% |
| 9 | Roborock | 北京 | 家电 | 17,043 | +117% | 670 | -27% | 1,654 | +11% |
| 10 | Ugreen↗ www.ugreen.com | 深圳 | 数码 | 15,574 | +168% | 2,972 | +76% | 1,111 | +19% |
| 11 | Insta360↗ www.insta360.com | 深圳 | 影像设备 | 14,923 | +88% | 6,797 | +15% | 766 | +4% |
| 12 | Amazfit | 合肥 | 数码 | 13,193 | +79% | 2,562 | +23% | 1,736 | +4% |
| 13 | Levoit↗ levoit.com | 深圳 | 家电 | 12,882 | +761% | 345 | +23% | 337 | +2% |
| 14 | Ecoflow↗ www.ecoflow.com | 深圳 | 光伏储能 | 11,580 | +115% | 3,997 | +4% | 1,124 | -11% |
| 15 | Creality↗ www.creality.com | 深圳 | 桌面工具 | 9,081 | +69% | 2,846 | +9% | 131 | -22% |
| 16 | Halara | 北京 | 服装 | 8,696 | +41% | 34 | -97% | 1,226 | +128% |
| 17 | Shokz↗ shokz.com | 深圳 | 数码 | 8,622 | +119% | 2,406 | 0% | 1,160 | +47% |
| 18 | Worx | 苏州 | 工具 | 8,238 | +34% | 883 | -18% | 294 | -26% |
| 19 | ![]() Keychron↗ www.keychron.com | 深圳 | 数码 | 8,164 | +158% | 1,895 | +12% | 408 | -13% |
| 20 | ![]() Momcozy↗ momcozy.com | 深圳 | 母婴 | 8,046 | +161% | 2,379 | +264% | 1,289 | +54% |
| 21 | Reolink↗ reolink.com | 深圳 | 数码 | 7,513 | +128% | 2,389 | -13% | 818 | +12% |
| 22 | Coros↗ coros.com | 深圳 | 数码 | 7,439 | +73% | 1,390 | +47% | 326 | +46% |
| 23 | ![]() Baseus↗ www.baseus.com | 深圳 | 数码 | 6,404 | +98% | 482 | +31% | 178 | -9% |
| 24 | Tineco | 苏州 | 家电 | 6,212 | +134% | 193 | -18% | 931 | -5% |
| 25 | Greenworks | 常州 | 园林机械 | 6,197 | +110% | 530 | -30% | 197 | -32% |
| 26 | GOVEE↗ us.govee.com | 深圳 | 家居 | 6,138 | +147% | 1,280 | +54% | 1,306 | +17% |
| 27 | Godox↗ godox.com | 深圳 | 影像设备 | 6,034 | +102% | 510 | +20% | 151 | -18% |
| 28 | ECOVACS | 苏州 | 家电 | 6,019 | +113% | 1,080 | -33% | 397 | -20% |
| 29 | FlexiSpot | 宁波 | 家具家居 | 5,650 | +394% | 404 | +19% | 243 | -15% |
| 30 | EDIFIER | 深圳 | 数码 | 5,650 | +105% | 93 | +6% | 216 | -13% |
K 表示千;同比为较2025年二季度的变化。“—”表示原榜缺失。谷歌热度按原榜口径展示,三项指标不能直接相加或视为销量。城市按公开品牌资料补充,未确认项显示“—”。