外贸与经营
美国有哪些州
阅读提示
费用、政策与平台规则可能调整,实际操作请以官方现行规定为准。
本文目录
美国有多少个城市
美国州有多少个
美国州分布
美国有多少个城市
迄2017年,美国共有50州,311个较大的城市。至2017年,共有311个10万人以上的城市。
至2016年,美国共有3,007个县、64个教区、18个有组织的行政区、11个人口普查区、41个独立城市,和哥伦比亚特区。
以上加总,共3,142个县和等同县的行政区域。大约有35,000个城镇。
美国州有多少个
美国有50个州。
50个州分别是:阿拉巴马州、阿拉斯加州、亚利桑那州、阿肯色州、加利福尼亚州、科罗拉多州、康涅狄格州、特拉华州、佛罗里达州、佐治亚州、夏威夷州、爱达荷州、伊利诺伊州、印第安纳州、艾奥瓦州、堪萨斯州、肯塔基州;
路易斯安那州、缅因州;马里兰州、马萨诸塞州、密歇根州、明尼苏达州、密西西比州、密苏里州、蒙大拿州、内布拉斯加州、内华达州、新罕布什尔州、新泽西州、新墨西哥州、纽约州、北卡罗来纳州、北达科他州、俄亥俄州、俄克拉何马州、俄勒冈州、宾夕法尼亚州;
罗得岛州、南卡罗来纳州、南达科他州、田纳西州、得克萨斯州、犹他州、佛蒙特州、弗吉尼亚州、华盛顿州、西弗吉尼亚州、威斯康星州、怀俄明州。
美国州分布
美国共分10大地区、50个州和1个直辖特区(华盛顿哥伦比亚特区Washington,DistrictofColumbia)。
中文州名 | 英文州名 | 缩写 | 中文首府名 | 英文首府名 |
| 亚拉巴马州 | Alabama | AL | 蒙哥马利 | Montgomery |
| 阿拉斯加州 | Alaska | AK | 朱诺 | Juneau |
| 亚利桑那州 | Arizona | AZ | 菲尼克斯 | Phoenix |
| 阿肯色州 | Arkansas | AR | 小石城 | Littlerock |
| 加利福尼亚州 | California | CA | 萨克拉门托 | Sacramento |
| 科罗拉多州 | Colorado | CO | 丹佛 | Denver |
| 康涅狄格州 | Connecticut | CT | 哈特福德 | Hartford |
| 特拉华州 | Delaware | DE | 多佛 | Dover |
| 佛罗里达州 | Florida | FL | 塔拉哈西 | Tallahassee |
| 佐治亚州 | Georgia | GA | 亚特兰大 | Atlanta |
| 夏威夷州 | Hawaii | HI | 火奴鲁鲁 | Honolulu |
| 爱达荷州 | Idaho | ID | 博伊西 | Boise |
| 伊利诺伊州 | Illinois | IL | 斯普林菲尔德 | Springfield |
| 印第安纳州 | Indiana | IN | 印第安纳波利斯 | Indianapolis |
| 艾奥瓦州 | Iowa | IA | 得梅因 | DesMoines |
| 堪萨斯州 | Kansas | KS | 托皮卡 | Topeka |
| 肯塔基州 | Kentucky | KY | 法兰克福 | Frankfort |
| 路易斯安那州 | Louisiana | LA | 巴吞鲁日 | BatonRouge |
| 缅因州 | Maine | ME | 奥古斯塔 | Augusta |
| 马里兰州 | Maryland | MD | 安纳波利斯 | Annapolis |
| 马萨诸塞州 | Massachusetts | MA | 波士顿 | Boston |
| 密歇根州 | Michigan | MI | 兰辛 | Lansing |
| 明尼苏达州 | Minnesota | MN | 圣保罗 | St.Paul |
| 密西西比州 | Mississippi | MS | 杰克逊 | Jackson |
| 密苏里州 | Missouri | MO | 杰斐逊城 | JeffersonCity |
| 蒙大拿州 | Montana | MT | 海伦娜 | Helena |
| 内布拉斯加州 | Nebraska | NE | 林肯 | Lincoln |
| 内华达州 | Nevada | NV | 卡森城 | CarsonCity |
| 新罕布什尔州 | NewHampshire | NH | 康科德 | Concord |
| 新泽西州 | NewJersey | NJ | 特伦顿 | Trenton |
| 新墨西哥州 | NewMexico | NM | 圣菲 | SantaFe |
| 纽约州 | NewYork | NY | 奥尔巴尼 | Albany |
| 北卡罗来纳州 | NorthCarolina | NC | 纳罗利 | Raleigh |
| 北达科他州 | NorthDakota | ND | 俾斯麦 | Bismarck |
| 俄亥俄州 | Ohio | OH | 哥伦布 | Columbus |
| 俄克拉何马州 | Oklahoma | OK | 俄克拉何马城 | OklahomaCity |
| 俄勒冈州 | Oregon | OR | 塞勒姆 | Salem |
| 宾夕法尼亚州 | Pennsylvania | PA | 哈里斯堡 | Harrisburg |
| 罗得岛州 | RhodeIsland | RL | 普罗维登斯 | Providence |
| 南卡罗来纳州 | SouthCarolina | SC | 哥伦比亚 | Columbia |
| 南达科他州 | SouthDakota | SD | 皮尔 | Pierre |
| 田纳西州 | Tennessee | TN | 纳什维尔 | Nashville |
| 德克萨斯州 | Texas | TX | 奥斯汀 | Austin |
| 犹他州 | Utah | UT | 盐湖城 | SaltLakeCity |
| 佛蒙特州 | Vermont | VT | 蒙彼利埃 | Montpelier |
| 弗吉尼亚州 | Virginia | VA | 里士满 | Richmond |
| 华盛顿州 | Washington | WA | 奥林匹亚 | Olympia |
| 西弗吉尼亚州 | WestVirginia | WV | 查尔斯顿 | Charleston |
| 威斯康星州 | Wisconsin | WI | 麦迪逊 | Madison |
| 怀俄明州 | Wyoming | WY | 夏延 | Cheyenne |
好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的美国有哪些州和美国州分布问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!